prova com seguro atleta
cronometragem com chips
PASSEIO | De 13 até 99 anos | 50.00 |
SUB 30 MASCULINO | De 18 até 29 anos | 100.00 |
MASTER A MASC. | De 30 até 39 anos | 100.00 |
MASTER B MASC. | De 40 até 49 anos | 100.00 |
MASTER C MASC. | De 50 até 99 anos | 100.00 |
MASTER A FEMININO | De 15 até 35 anos | 100.00 |
MASTER B FEMININO | De 36 até 99 anos | 100.00 |
prova comseguro atleta
cronometragem com chips