FEMININO 15-29 ANOS | De 16 até 29 anos | 0.00 |
FEMININO 30-39 ANOS | De 30 até 39 anos | 0.00 |
FEMININO 40-49 ANOS | De 40 até 49 anos | 0.00 |
FEMININO 50-59 ANOS | De 50 até 59 anos | 0.00 |
FEMININO 60-99 | De 60 até 99 anos | 0.00 |
MASCULINO 15-29 ANOS | De 16 até 29 anos | 0.00 |
MASCULINO 30-39 ANOS | De 30 até 39 anos | 0.00 |
MASCULINO 40-49 ANOS | De 40 até 49 anos | 0.00 |
MASCULINO 50-59 ANOS | De 50 até 59 anos | 0.00 |
MASCULINO 60-99 | De 60 até 99 anos | 0.00 |
evento somente para moradores da cidade de Lucas do Rio Verde
OBS: INSCRIÇÕES LIMITADAS A 480 PARTICIPANTES
Regulamento